Predictibilitat de l'índex niño estandaritzat
Predictibilitat de l'índex niño estandaritzat
Després de calcular l'anomalia estandaritzada (anomalia/desviació_estàndard) de cada temperatura designada com niñoX, podem definir un índex niño estandaritzat fent la mitja de tots aquestos valors. Per exemple
Així doncs, ací us deixe les dades que he usat:
http://temps.cat/files/nino.txt
Fent una anàlisi espectral de Fourier mitjançant la FFT:
Amplitudn = 2*ABS(FFT(yn)
Hanningn = 2*ABS(FFT(HANNING(Ntotal)*yn))
probable max min
2008 11 -0.69 0.21 -1.59
2008 12 -0.57 0.33 -1.47
2009 1 -0.42 0.48 -1.32
2009 2 -0.18 0.72 -1.08
2009 3 0.15 1.06 -0.75
2009 4 0.50 1.40 -0.40
2009 5 0.77 1.67 -0.13
2009 6 0.75 1.65 -0.15
2009 7 0.54 1.44 -0.36
2009 8 0.31 1.21 -0.60
2009 9 -0.04 0.86 -0.94
2009 10 -0.32 0.58 -1.22
2009 11 -0.47 0.43 -1.37
2009 12 -0.63 0.27 -1.53
2010 1 -0.52 0.38 -1.42
2010 2 -0.11 0.79 -1.02
2010 3 0.20 1.10 -0.70
2010 4 0.44 1.34 -0.46
2010 5 0.66 1.56 -0.24
2010 6 0.73 1.63 -0.18
2010 7 0.65 1.55 -0.25
2010 8 0.35 1.25 -0.55
2010 9 -0.10 0.80 -1.00
2010 10 -0.48 0.42 -1.38
2010 11 -0.81 0.09 -1.71
2010 12 -0.99 -0.09 -1.89
2011 1 -0.93 -0.02 -1.83
2011 2 -0.83 0.08 -1.73
2011 3 -0.54 0.36 -1.44
2011 4 -0.02 0.89 -0.92
2011 5 0.34 1.24 -0.56
2011 6 0.54 1.44 -0.36
2011 7 0.70 1.61 -0.20
2011 8 0.66 1.56 -0.25
2011 9 0.46 1.36 -0.44
2011 10 0.19 1.09 -0.71
2011 11 -0.13 0.77 -1.04
2011 12 -0.34 0.56 -1.24
Predictibilitat de l'índex MEI
probable max min
2009 2 -0.16 0.83 -1.15
2009 3 -0.07 0.92 -1.06
2009 4 0.01 1.00 -0.98
2009 5 0.06 1.06 -0.93
2009 6 0.11 1.10 -0.89
2009 7 0.13 1.12 -0.86
2009 8 0.14 1.13 -0.85
2009 9 0.14 1.13 -0.85
2009 10 0.13 1.12 -0.86
2009 11 0.12 1.11 -0.88
2009 12 0.10 1.09 -0.89
2010 1 0.08 1.07 -0.91
2010 2 0.06 1.05 -0.93
I donat que existix una relació directa entre l'índex niño suavitzat i el MEI, tal que:
Per la qual cosa, s'obté una predicció més fina del MEI:

probable max min
2009 2 -0.47 0.52 -1.46
2009 3 -0.32 0.67 -1.30
2009 4 -0.18 0.80 -1.17
2009 5 -0.10 0.89 -1.09
2009 6 -0.12 0.86 -1.11
2009 7 -0.22 0.77 -1.20
2009 8 -0.31 0.67 -1.30
2009 9 -0.39 0.59 -1.38
2009 10 -0.43 0.55 -1.42
2009 11 -0.43 0.56 -1.42
2009 12 -0.40 0.58 -1.39
2010 1 -0.31 0.67 -1.30
2010 2 -0.16 0.82 -1.15
2010 3 -0.02 0.96 -1.01
2010 4 0.10 1.09 -0.88
2010 5 0.22 1.21 -0.76
2010 6 0.31 1.29 -0.68
2010 7 0.35 1.33 -0.64
2010 8 0.31 1.30 -0.68
2010 9 0.22 1.21 -0.77
2010 10 0.14 1.12 -0.85
2010 11 0.08 1.07 -0.90
2010 12 0.07 1.05 -0.92
2011 1 0.11 1.09 -0.88
2011 2 0.18 1.17 -0.80
2011 3 0.31 1.29 -0.68
2011 4 0.46 1.45 -0.52
2011 5 0.58 1.56 -0.41
2011 6 0.64 1.62 -0.35
2011 7 0.65 1.64 -0.33
2011 8 0.62 1.61 -0.37
2011 9 0.55 1.53 -0.44
2011 10 0.46 1.45 -0.52
2011 11 0.38 1.36 -0.61
2011 12 0.33 1.32 -0.66




- Inicieu sessió o registreu-vos per enviar comentaris







