Predictibilitat de l'índex AMO estandaritzat
Predictibilitat de l'índex AMO estandaritzat
Repetint els càlculs que hem realitzar per al índex MEI en tempscat, hem obtingut que:
Dades: http://www.cdc.noaa.gov/Timeseries/AMO/
Donat que la senyal de periode llarg és quasi del mateix tamany que l'interval de dades, existeix poca resolució i els filtres eliminen eixa senyal per ser "massa sorollosa" (hi ha insuficients dades per a confirmar que aqueixa senyal és realment cíclica). No obstant hem recuperat aqueixa senyal d'uns 65 anys de periode fent la hipòtesi de que és realment una senyal cíclica (de fet, de moment ho aparenta molt bé). En qualsevol cas, donat que farem projeccions per a pocs anys, aqueix aspecte resulta poc important..
Ajustant per a 3 trams
Per la qual cosa, juntant els tres models, podem aventurar un pronòstic de l'índex AMO estandaritzat per als pròxims anys
Datos de los ajustes y la predicción:
http://temps.cat/files/modelo_amo_0.txt
http://temps.cat/files/pred_amo_1.txt
I ací vos deixe únicament per als dos pròxims anys
any mes Prob max min
2009 1 0.11 0.29 -0.07
2009 2 0.12 0.29 -0.06
2009 3 0.12 0.30 -0.06
2009 4 0.13 0.31 -0.05
2009 5 0.13 0.32 -0.05
2009 6 0.13 0.32 -0.05
2009 7 0.13 0.31 -0.05
2009 8 0.12 0.30 -0.06
2009 9 0.12 0.29 -0.06
2009 10 0.11 0.28 -0.07
2009 11 0.10 0.27 -0.07
2009 12 0.09 0.26 -0.08
2010 1 0.08 0.25 -0.08
2010 2 0.07 0.24 -0.09
2010 3 0.06 0.22 -0.10
2010 4 0.05 0.21 -0.11
2010 5 0.04 0.20 -0.11
2010 6 0.04 0.19 -0.12
2010 7 0.04 0.19 -0.12
2010 8 0.05 0.20 -0.11
2010 9 0.06 0.22 -0.10
2010 10 0.08 0.24 -0.09
2010 11 0.09 0.26 -0.08
2010 12 0.11 0.29 -0.07
- Inicieu sessió o registreu-vos per enviar comentaris







